CORBIN INDEPENDENT SCHOOLS ANNUAL FINANCIAL REPORT FOR FY 2007
BUDGET YR TO DATE AVAIL %
GENERAL FUND (1) APPROP ACTUAL BUDGET USED
REVENUES
0999 BEGINNING BALANCE
TOTAL 0999 BEGINNING BALANCE 1,082,752.19 1,082,752.19 0 100
RECEIPTS
REVENUE FROM LOCAL SOURCES
AD VALOREM TAXES
1111   GENERAL REAL PROPERTY TAX 1,125,000.00 1,223,029.39 -98,029.39 108.71
1113   PSC REAL PROPERTY TAX 60,000.00 31,678.25 28,321.75 52.8
1115   DELINQUENT PROPERTY TAX 40,000.00 30,700.76 9,299.24 76.75
1117   MOTOR VEHICLE TAX 320,000.00 427,905.17 -107,905.17 133.72
TOTAL AD VALOREM TAXES 1,545,000.00 1,713,313.57 -168,313.57 110.89
SALES & USE TAXES
1121   UTILITIES TAX 535,000.00 527,055.46 7,944.54 98.52
TOTAL SALES & USE TAXES 535,000.00 527,055.46 7,944.54 98.52
PENALTIES & INTEREST ON TAXES
1140   PENALTIES & INTEREST ON TAXES 1,000.00 2,609.48 -1,609.48 260.95
TOTAL PENALTIES & INTEREST ON TAXES 1,000.00 2,609.48 -1,609.48 260.95
OTHER TAXES
1191   OMITTED PROPERTY TAX 8,200.00 8,848.30 -648.3 107.91
TOTAL OTHER TAXES 8,200.00 8,848.30 -648.3 107.91
REVENUE OTHER LOCAL GOVERNMENT UNITS
1280   REVENUE IN LIEU OF TAXES 4,411.00 2,280.72 2,130.28 51.71
TOTAL REVENUE OTHER LOCAL GOVERNMENT UNITS 4,411.00 2,280.72 2,130.28 51.71
TUITION
1310   TUITION FROM INDIVIDUALS 6,000.00 5,880.00 120 98
1320   TUITION FROM KY LSD 0 0 0 0
1330   TUITION FROM NON-KY LSD 0 0 0 0
1340   OTHER TUITION 0 0 0 0
TOTAL TUITION 6,000.00 5,880.00 120 98
EARNINGS ON INVESTMENTS
1510   INTEREST INCOME 70,000.00 84,893.57 -14,893.57 121.28
1540   RENTS FROM INVESTMENT PROPERTY 0 0 0 0
TOTAL EARNINGS ON INVESTMENTS 70,000.00 84,893.57 -14,893.57 121.28
FOOD SERVICE
1629   OTHER LUNCHRM RECEIPTS 6,000.00 4,618.75 1,381.25 76.98
TOTAL FOOD SERVICE 6,000.00 4,618.75 1,381.25 76.98
STUDENT ACTIVITIES
1740   STUDENT FEES 0 0 0 0
TOTAL STUDENT ACTIVITIES 0 0 0 0
COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES
1819   OTHER FEES 114,100.00 89,142.12 24,957.88 78.13
TOTAL COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES 114,100.00 89,142.12 24,957.88 78.13
OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES
1911   BUILDING RENTAL 0 0 0 0
1919   OTHER RENTAL INCOME 15,000.00 13,050.00 1,950.00 87
1920   CONTRIBUTIONS/DONATIONS 0 0 0 0
1942   TEXTBOOK RENTALS 0 0 0 0
1951   SERVICE TO KY LSD 0 0 0 0
1952   SERVICE TO NON KY LSD 0 0 0 0
1980   REFUND OF PRIOR YR EXPENDITURE 0 0 0 0
1990   MISCELLANEOUS REVENUE 8,600.00 32,704.87 -24,104.87 380.29
1991   TRANSCRIPT FEES 0 0 0 0
TOTAL OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES 23,600.00 45,754.87 -22,154.87 193.88
TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES 2,313,311.00 2,484,396.84 -171,085.84 107.4
REVENUE FROM STATE SOURCES
STATE PROGRAM
3111   SEEK PROGRAM 8,159,472.00 8,520,659.90 -361,187.90 104.43
3119   OTHER STATE REVENUE 0 0 0 0
TOTAL STATE PROGRAM 8,159,472.00 8,520,659.90 -361,187.90 104.43
OTHER STATE FUNDING
3122   VOCATIONAL TRANSPORTATION 0 3,799.00 -3,799.00 0
3123   STATE VOCATIONAL SCHOOL 50,000.00 60,210.00 -10,210.00 120.42
3125   BUS DRVR TRAINING REIMB 0 0 0 0
3126   SUB SALARY REIMB (STATE) 0 0 0 0
3127   FLEXIBLE SPENDING REFUND 0 0 0 0
3128   AUDIT REIMBURSEMENT 0 0 0 0
3129   KSB/KSD TRANSP REIMBURSEMENT 0 0 0 0
TOTAL OTHER STATE FUNDING 50,000.00 64,009.00 -14,009.00 128.02
EXPENDITURE REIMBURSEMENTS
3130   NAT'L BOARD CERTIFIED TEACHER 9,000.00 9,337.00 -337 103.74
TOTAL EXPENDITURE REIMBURSEMENTS 9,000.00 9,337.00 -337 103.74
UNDEFINED REV TYPE
3800   REVENUE IN LIEU OF TAXES/STATE 10,000.00 34,190.31 -24,190.31 341.9
TOTAL UNDEFINED REV TYPE 10,000.00 34,190.31 -24,190.31 341.9
OTHER STATE FUNDING
3900   REVENUE ON BEHALF PYMTS/STATE 0 0 0 0
TOTAL OTHER STATE FUNDING 0 0 0 0
TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES 8,228,472.00 8,628,196.21 -399,724.21 104.86
REVENUE FROM FEDERAL SOURCES
FEDERAL REIMBURSEMENT
4810   MEDICAID REIM FROM FEDERAL 16,000.00 28,797.00 -12,797.00 179.98
TOTAL FEDERAL REIMBURSEMENT 16,000.00 28,797.00 -12,797.00 179.98
TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES 16,000.00 28,797.00 -12,797.00 179.98
OTHER RECEIPTS
INTERFUND TRANSFERS
5220   INDIRECT COSTS TRANSFER 0 0 0 0
TOTAL INTERFUND TRANSFERS 0 0 0 0
SALE OR COMP FOR LOSS OF ASSETS
5311   SALE OF LAND & IMPROVEMENTS 0 0 0 0
5312   LOSS COMP - LAND & IMPROVEMNTS 0 0 0 0
5331   SALE OF BUILDINGS 0 0 0 0
5332   LOSS COMP - BUILDINGS 0 0 0 0
5341   SALE OF EQUIPMENT ETC 0 0 0 0
5342   LOSS COMP - EQUIPMENT ETC 0 0 0 0
TOTAL SALE OR COMP FOR LOSS OF ASSETS 0 0 0 0
UNDEFINED REV TYPE
5500   CAPITAL LEASE PROCEEDS 332,044.00 324,274.12 7,769.88 97.66
TOTAL UNDEFINED REV TYPE 332,044.00 324,274.12 7,769.88 97.66
TOTAL OTHER RECEIPTS 332,044.00 324,274.12 7,769.88 97.66
TOTAL RECEIPTS 10,889,827.00 11,465,664.17 -575,837.17 105.29
TOTAL REVENUES 11,972,579.19 12,548,416.36 -575,837.17 104.81
EXPENDITURES
0000  SYSTEM IN USE
0900  OTHER USES OF FUNDS 0 0 0 0
TOTAL 0000  SYSTEM IN USE 0 0 0 0
1000  INSTRUCTION
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 6,262,621.33 6,223,553.73 39,067.60 99.38
0200  EMPLOYEE BENEFITS 225,106.80 205,032.68 20,074.12 91.08
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 30,650.00 40,436.32 -9,786.32 131.93
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 42,800.00 45,411.68 -2,611.68 106.1
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 13,955.00 14,664.30 -709.3 105.08
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 345,732.00 413,572.96 -67,840.96 119.62
0700  PROPERTY 87,900.00 64,968.85 22,931.15 73.91
0800  MISCELLANEOUS 9,106.74 34,426.05 -25,319.31 378.03
TOTAL 1000  INSTRUCTION 7,017,871.87 7,042,066.57 -24,194.70 100.34
2100  STUDENT SUPPORT SERVICES
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 147,526.00 143,174.11 4,351.89 97.05
0200  EMPLOYEE BENEFITS 3,125.79 2,539.74 586.05 81.25
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 11,000.00 10,000.00 1,000.00 90.91
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 500 0 500 0
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 50 252.8 -202.8 505.6
0700  PROPERTY 0 0 0 0
0800  MISCELLANEOUS 0 0 0 0
TOTAL 2100  STUDENT SUPPORT SERVICES 162,201.79 155,966.65 6,235.14 96.16
2200  INSTRUCTIONAL STAFF SUPP SERV
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 260,919.59 256,166.75 4,752.84 98.18
0200  EMPLOYEE BENEFITS 8,416.37 7,445.65 970.72 88.47
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 0 0 0 0
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 0 0 0 0
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 71,700.00 71,867.58 -167.58 100.23
0700  PROPERTY 260,344.00 265,250.54 -4,906.54 101.88
0800  MISCELLANEOUS 0 0 0 0
TOTAL 2200  INSTRUCTIONAL STAFF SUPP SERV 601,379.96 600,730.52 649.44 99.89
2300  DISTRICT ADMIN SUPPORT
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 261,153.68 258,650.11 2,503.57 99.04
0200  EMPLOYEE BENEFITS 41,080.88 29,247.32 11,833.56 71.19
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 101,500.00 79,490.74 22,009.26 78.32
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 500 1,023.62 -523.62 204.72
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 44,531.00 32,446.14 12,084.86 72.86
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 14,200.00 35,727.27 -21,527.27 251.6
0700  PROPERTY 25,608.00 3,300.00 22,308.00 12.89
0800  MISCELLANEOUS 9,500.00 9,149.16 350.84 96.31
0840  CONTINGENCY 0 0 0 0
TOTAL 2300  DISTRICT ADMIN SUPPORT 498,073.56 449,034.36 49,039.20 90.15
2400  SCHOOL ADMIN SUPPORT
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 670,866.53 659,109.85 11,756.68 98.25
0200  EMPLOYEE BENEFITS 51,378.37 47,894.19 3,484.18 93.22
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 0 0 0 0
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 8,000.00 0 8,000.00 0
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 14,400.00 2,250.85 12,149.15 15.63
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 2,000.00 2,334.39 -334.39 116.72
0700  PROPERTY 0 0 0 0
0800  MISCELLANEOUS 0 0 0 0
TOTAL 2400  SCHOOL ADMIN SUPPORT 746,644.90 711,589.28 35,055.62 95.3
2500  BUSINESS SUPPORT SERVICES
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 308,015.00 305,447.06 2,567.94 99.17
0200  EMPLOYEE BENEFITS 33,091.67 31,439.80 1,651.87 95.01
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 5,000.00 2,237.04 2,762.96 44.74
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 1,000.00 1,304.98 -304.98 130.5
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 5,500.00 8,578.20 -3,078.20 155.97
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 16,750.00 14,448.96 2,301.04 86.26
0700  PROPERTY 10,000.00 0 10,000.00 0
0800  MISCELLANEOUS 2,200.00 1,939.00 261 88.14
TOTAL 2500  BUSINESS SUPPORT SERVICES 381,556.67 365,395.04 16,161.63 95.76
2600  PLANT OPERATION & MANAGEMENT
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 478,614.34 478,166.76 447.58 99.91
0200  EMPLOYEE BENEFITS 105,224.56 96,165.93 9,058.63 91.39
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 73,397.00 81,729.67 -8,332.67 111.35
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 180,150.00 220,970.05 -40,820.05 122.66
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 2,600.00 2,899.52 -299.52 111.52
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 376,700.00 276,073.00 100,627.00 73.29
0700  PROPERTY 2,000.00 15,622.77 -13,622.77 781.14
0800  MISCELLANEOUS 1,300.00 3,126.82 -1,826.82 240.52
TOTAL 2600  PLANT OPERATION & MANAGEMENT 1,219,985.90 1,174,754.52 45,231.38 96.29
2700  STUDENT TRANSPORTATION
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 183,491.00 180,076.61 3,414.39 98.14
0200  EMPLOYEE BENEFITS 36,503.17 34,796.05 1,707.12 95.32
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 4,200.00 1,511.11 2,688.89 35.98
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 76,000.00 82,721.35 -6,721.35 108.84
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 27,500.00 25,320.49 2,179.51 92.07
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 67,200.00 89,556.54 -22,356.54 133.27
0700  PROPERTY 78,000.00 74,370.00 3,630.00 95.35
0800  MISCELLANEOUS 100 156 -56 156
TOTAL 2700  STUDENT TRANSPORTATION 472,994.17 488,508.15 -15,513.98 103.28
2900  OTHER INSTRUCTIONAL
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 11,200.00 10,955.43 244.57 97.82
0200  EMPLOYEE BENEFITS 2,607.65 2,357.64 250.01 90.41
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 0 0 0 0
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 0 0 0 0
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 0 124.64 -124.64 0
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 8,000.00 10,724.60 -2,724.60 134.06
TOTAL 2900  OTHER INSTRUCTIONAL 21,807.65 24,162.31 -2,354.66 110.8
3100  FOOD SERVICE OPERATION
0200  EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 0 0 0 0
0700  PROPERTY 0 0 0 0
0800  MISCELLANEOUS 0 0 0 0
TOTAL 3100  FOOD SERVICE OPERATION 0 0 0 0
3200  ENTERPRISE OPERATION
0200  EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0
TOTAL 3200  ENTERPRISE OPERATION 0 0 0 0
3300  COMMUNITY SERVICES
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 0 0 0 0
TOTAL 3300  COMMUNITY SERVICES 0 0 0 0
4300  ARCHITECTURAL/ENGIN
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 4,000.00 0 4,000.00 0
TOTAL 4300  ARCHITECTURAL/ENGIN 4,000.00 0 4,000.00 0
4500  NEW BUILDING CONSTRUCTION
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 0 0 0 0
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 0 0 0 0
TOTAL 4500  NEW BUILDING CONSTRUCTION 0 0 0 0
4600  BLDG RENOVATIONS/AD
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 0 0 0 0
TOTAL 4600  BLDG RENOVATIONS/AD 0 0 0 0
5100  DEBT SERVICE
0800  MISCELLANEOUS 6,370.00 6,370.00 0 100
0900  OTHER USES OF FUNDS 70,000.00 83,065.08 -13,065.08 118.66
TOTAL 5100  DEBT SERVICE 76,370.00 89,435.08 -13,065.08 117.11
5200  FUND TRANSFERS
0900  OTHER USES OF FUNDS 20,000.00 50,755.00 -30,755.00 253.78
TOTAL 5200  FUND TRANSFERS 20,000.00 50,755.00 -30,755.00 253.78
UNDEFINED FUNC
0840  CONTINGENCY 749,692.72 0 749,692.72 0
TOTAL UNDEFINED FUNC 749,692.72 0 749,692.72 0
TOTAL EXPENDITURES 11,972,579.19 11,152,397.48 820,181.71 93.15
TOTAL FOR GENERAL FUND (1) 0 1,396,018.88 -1,396,018.88 0
BUDGET YR TO DATE AVAIL %
SPECIAL REVENUE (2) APPROP ACTUAL BUDGET USED
REVENUES
0999 BEGINNING BALANCE
TOTAL 0999 BEGINNING BALANCE 0 0 0 0
RECEIPTS
REVENUE FROM LOCAL SOURCES
EARNINGS ON INVESTMENTS
1510   INTEREST INCOME -9.52 1,303.30 -1,312.82 -999.99
TOTAL EARNINGS ON INVESTMENTS -9.52 1,303.30 -1,312.82 -999.99
FOOD SERVICE
1611   LUNCH - REIMBURSABLE 0 0 0 0
TOTAL FOOD SERVICE 0 0 0 0
COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES
1819   OTHER FEES 0 0 0 0
TOTAL COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES 0 0 0 0
OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES
1980   REFUND OF PRIOR YR EXPENDITURE 0 0 0 0
1990   MISCELLANEOUS REVENUE -4,750.00 8,780.18 -13,530.18 -184.85
TOTAL OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES -4,750.00 8,780.18 -13,530.18 -184.85
TOTAL REVENUE FROM LOCAL SOURCES -4,759.52 10,083.48 -14,843.00 -211.86
REVENUE FROM STATE SOURCES
RESTRICTED
3200   RESTRICTED STATE REVENUE 1,156,021.68 994,949.26 161,072.42 86.07
TOTAL RESTRICTED 1,156,021.68 994,949.26 161,072.42 86.07
OTHER STATE FUNDING
3900   REVENUE ON BEHALF PYMTS/STATE 40,278.64 108,078.32 -67,799.68 268.33
TOTAL OTHER STATE FUNDING 40,278.64 108,078.32 -67,799.68 268.33
TOTAL REVENUE FROM STATE SOURCES 1,196,300.32 1,103,027.58 93,272.74 92.2
REVENUE FROM FEDERAL SOURCES
RESTRICTED DIRECT
4300   RESTRICTED DIRECT FEDERAL 0 0 0 0
TOTAL RESTRICTED DIRECT 0 0 0 0
RESTRICTED THROUGH THE STATE
4500   RESTRICTED FED THRU STATE 1,926,500.52 1,802,765.15 123,735.37 93.58
TOTAL RESTRICTED THROUGH THE STATE 1,926,500.52 1,802,765.15 123,735.37 93.58
THROUGH INTERMEDIATE AGENCIES
4700   FEDERAL REV THRU INTERMED SRC 0 0 0 0
TOTAL THROUGH INTERMEDIATE AGENCIES 0 0 0 0
TOTAL REVENUE FROM FEDERAL SOURCES 1,926,500.52 1,802,765.15 123,735.37 93.58
OTHER RECEIPTS
INTERFUND TRANSFERS
5210   FUND TRANSFER 50,755.00 50,755.00 0 100
5231   NCLB TRANSFER FROM TITLE II 0 0 0 0
5233   NCLB TRANSFER FROM TITLE V 0 0 0 0
5243   NCLB TRANSFER TO TITLE IV 0 0 0 0
5244   NCLB TRANSFER TO TITLE V 0 0 0 0
5245   NCLB TRANSFER TO T. II ED TECH 0 0 0 0
TOTAL INTERFUND TRANSFERS 50,755.00 50,755.00 0 100
SALE OR COMP FOR LOSS OF ASSETS
5341   SALE OF EQUIPMENT ETC 0 0 0 0
5342   LOSS COMP - EQUIPMENT ETC 0 0 0 0
TOTAL SALE OR COMP FOR LOSS OF ASSETS 0 0 0 0
TOTAL OTHER RECEIPTS 50,755.00 50,755.00 0 100
TOTAL RECEIPTS 3,168,796.32 2,966,631.21 202,165.11 93.62
TOTAL REVENUES 3,168,796.32 2,966,631.21 202,165.11 93.62
EXPENDITURES
1000  INSTRUCTION
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 1,836,162.82 1,583,346.98 252,815.84 86.23
0200  EMPLOYEE BENEFITS 336,769.46 313,977.10 22,792.36 93.23
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 251,361.93 141,983.02 109,378.91 56.49
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 50 0 50 0
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 141,584.02 75,625.35 65,958.67 53.41
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 149,641.53 242,083.40 -92,441.87 161.78
0700  PROPERTY 16,338.84 217,044.93 -200,706.09 999.99
0800  MISCELLANEOUS 42,828.00 24,965.22 17,862.78 58.29
TOTAL 1000  INSTRUCTION 2,774,736.60 2,599,026.00 175,710.60 93.67
2100  STUDENT SUPPORT SERVICES
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 0 0 0 0
0200  EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0
TOTAL 2100  STUDENT SUPPORT SERVICES 0 0 0 0
2200  INSTRUCTIONAL STAFF SUPP SERV
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 2,677.75 2,062.76 614.99 77.03
0200  EMPLOYEE BENEFITS 493.1 114.53 378.57 23.23
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 12,299.00 10,766.20 1,532.80 87.54
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 18,932.00 19,895.59 -963.59 105.09
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 500 981.68 -481.68 196.34
0800  MISCELLANEOUS 7,947.00 7,361.00 586 92.63
TOTAL 2200  INSTRUCTIONAL STAFF SUPP SERV 42,848.85 41,181.76 1,667.09 96.11
2300  DISTRICT ADMIN SUPPORT
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 1,000.00 0 1,000.00 0
0200  EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 1,000.00 500 500 50
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 0 0 0 0
0700  PROPERTY 0 0 0 0
0800  MISCELLANEOUS 0 0 0 0
TOTAL 2300  DISTRICT ADMIN SUPPORT 2,000.00 500 1,500.00 25
2400  SCHOOL ADMIN SUPPORT
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 82,601.60 91,353.92 -8,752.32 110.6
0200  EMPLOYEE BENEFITS 4,924.88 6,072.11 -1,147.23 123.29
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 0 0 0 0
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 0 0 0 0
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 1,500.00 1,116.35 383.65 74.42
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 4,864.00 2,542.64 2,321.36 52.27
0700  PROPERTY 8,000.00 0 8,000.00 0
0800  MISCELLANEOUS 500 0 500 0
TOTAL 2400  SCHOOL ADMIN SUPPORT 102,390.48 101,085.02 1,305.46 98.73
2600  PLANT OPERATION & MANAGEMENT
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 0 0 0 0
0200  EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0
0300  PURCHASED PROF AND TECH SERV 0 0 0 0
0400  PURCHASED PROPERTY SERVICES 0 0 0 0
0500  OTHER PURCHASED SERVICES 0 0 0 0
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 0 0 0 0
0700  PROPERTY 0 0 0 0
TOTAL 2600  PLANT OPERATION & MANAGEMENT 0 0 0 0
2700  STUDENT TRANSPORTATION
0100  SALARIES PERSONNEL SERVICES 18,813.12 17,660.18 1,152.94 93.87
0200  EMPLOYEE BENEFITS 3,930.84 3,774.24 156.6 96.02
0600  SUPPLIES AND MATERIALS 3,004.26 1,704.69 1,299.57 56.74
0800  MISCELLANEOUS 0 0 0 0
TOTAL 2700  STUDENT TRANSPORTATION 25,748.22 23,139.11 2,609.11 89.87